Product Details:
Usage/Application | Ventilation |
Material | Aluminum |
Power | Natural wind |
Place Of Origin | Pan India |
Driven Type | Non Power Driven |
Brand | Hindalco |
Product Details:
Thickness | >80 mm |
Brand | jsw |
Color | Blue |
Material | Polyurethane |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Size | customized |
Density | 40kg / cbmtr |
Product Details:
Thickness | 30-60 mm |
Brand | jsw |
Color | Grey |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Size | customized |
Density | 40kg / cbmtr |
Product Details:
Thickness | 0.47 mm |
Brand | JSW |
Length | 12 ft |
Thickness Of Sheet | 0.45 mm |
Width | 3.5 ft |
Surface Treatment | Coated |
Color | Green |
Material | PUF |
Manufacturing Technique | Cold Rolled |
Product Details:
Material | Aluminum |
Usage/Application | Industrial |
Size | 24 inch |
Place Of Origin | Pan India |
Driven Type | Non Power Driven |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Color | Silver |